t	dc
14268.445902777778	0.6571398741507561
14302.284560185186	0.6487163676367792
14304.857175925927	0.6536781418390964
14306.99744212963	0.6573821915812508
14312.568796296297	0.6453195855002634
14321.642777777777	0.6433277165076959
14328.987083333333	0.6391310592681447
14336.6621875	0.6314713803052412
14389.500104166667	0.6292153926844011
14407.574467592593	0.6344831998767675
14418.896689814816	0.6286975418778126
14457.222719907408	0.6332854290601876
14457.408912037037	0.6318296129904314
14462.159826388888	0.6305652066278687
14474.505486111111	0.6229489914357788
14488.837754629629	0.6168044659205701
14499.108877314815	0.6196310046808677
14559.092337962962	0.6256471784559107
14639.932106481481	0.6289325695844346
14640.049166666666	0.6344785363543625
14644.963645833333	0.6382214468170885
14646.621238425925	0.6461804927404761
14673.994606481481	0.6492883110619342
14675.202291666666	0.6490738022066757
14679.464907407408	0.6457597434547526
14692.62412037037	0.6365634521652597
14705.936979166667	0.6405802677600057
14705.94144675926	0.639113721258633
14738.112997685184	0.6403000823676763
14809.97318287037	0.6464428272521985
14810.093900462964	0.6486131338069574
14857.05181712963	0.6478454010519508
14858.930729166666	0.6413996736926348
14874.892835648148	0.6447624919783613
14904.714421296296	0.636529930232623
14904.7634375	0.6490471580695187
14908.579421296296	0.6565720116518813
14917.396550925925	0.6555681401429373
14917.429236111111	0.6658417244215769
14957.149780092592	0.6725176786362175
14960.376377314815	0.6756205997764889
14970.113020833332	0.6692447711622546
14998.073032407407	0.6758294771372262
15107.775590277777	0.6813648337318079
15162.446921296296	0.67734958619003
15189.151712962963	0.676156888430479
15196.911319444445	0.6763785125527583
15234.342175925925	0.6710399811284555
15234.615127314815	0.6673798229227833
15266.17076388889	0.670413569393218
15289.244421296296	0.6749634795372997
15299.249837962963	0.6767286854718797
15328.317858796296	0.6762603037367839
15351.691828703704	0.6707335241544007
