t	dc
15536.531342592592	0.6838052755216677
15564.53068287037	0.6806207354902051
15571.277488425925	0.6831559193010689
15574.460925925925	0.685111901221604
15596.08150462963	0.6779710362210699
15603.592847222222	0.6792467410139544
15606.610243055555	0.6815273621539736
15606.799479166666	0.6879210929268204
15609.584907407407	0.6860198570036445
15617.40326388889	0.687759210775107
15631.84199074074	0.6769982334903795
15647.714178240742	0.675233457086703
15647.71767361111	0.6863396752314955
15657.377777777778	0.6850894677249624
15665.138460648148	0.6805025947203928
15686.803020833333	0.6842130993033677
15704.01136574074	0.6742399027649724
15728.853449074075	0.6683756756267537
15759.96818287037	0.673342832805427
15784.526458333334	0.6772577297904506
15799.396909722222	0.6637731992270706
15822.55755787037	0.6679892228002358
15825.045451388889	0.6552917991017139
15851.489768518519	0.6598163635602557
15978.971990740742	0.6733752989878001
15993.564432870371	0.6775811347290241
16038.239710648148	0.671009623588038
16059.154965277778	0.6720452374462659
16133.2509375	0.677109795742654
16201.44986111111	0.68904794199279
16212.034641203703	0.6889445700687766
16231.220486111111	0.684114788881705
16258.662905092593	0.6837218411407506
16278.495266203703	0.6818840890529538
16307.187824074073	0.6836332070358739
16398.775104166667	0.6785891283215744
16494.7584375	0.6830890454961733
16516.63465277778	0.6754234202485417
16517.756712962964	0.6733048066588297
16531.12244212963	0.6707812582983013
16570.522465277776	0.6704242440053768
16587.498032407406	0.6589286727034503
16587.86193287037	0.6662922648486577
16620.667337962965	0.6640280016712966
16688.476319444446	0.6667066748442013
16698.07016203704	0.6677233272638617
16743.998703703703	0.6619747691110364
16745.93712962963	0.6639444766441833
16747.96068287037	0.6679376408752649
16779.663576388888	0.6597724635862657
16791.846226851852	0.6514281726603321
