t	dc
14434.237835648148	0.6381123665912635
14445.157349537038	0.6338179150470578
14457.867094907408	0.638183836978501
14495.116400462963	0.6417732403750085
14515.787118055556	0.6402383626554322
14518.531064814815	0.6389978669281077
14580.966087962963	0.639636315236811
14605.182685185186	0.6392199522371119
14605.22380787037	0.6529623620351347
14608.158854166666	0.6525618369465155
14622.944837962963	0.6528775943934575
14628.320694444445	0.6560531996835978
14628.576747685185	0.659054724442631
14635.915405092592	0.6647989471519982
14642.427685185185	0.6652540772059823
14644.725127314814	0.666987075026493
14688.143101851852	0.6704361596946702
14694.70587962963	0.6684740436517919
14710.3146875	0.679728972842216
14744.245439814815	0.6814413191937353
14795.750821759259	0.6880477270480019
14803.28550925926	0.6796340159573876
14810.670381944445	0.6728011663283009
14810.976284722223	0.6708755353755098
14841.677222222223	0.6699804255927172
14841.85699074074	0.6817470294639524
14880.270752314815	0.6809008682957227
14891.395555555555	0.6687007261146464
14898.04866898148	0.6649104460767798
14903.1384375	0.6675940944497958
14953.865787037037	0.6687918207706817
14954.63837962963	0.6712410348132837
15040.62363425926	0.6765545022463677
15077.571956018519	0.6735955690432337
15080.515787037037	0.6765137633327796
15081.762800925926	0.6794945657140441
15099.13744212963	0.6804680413420001
15110.477465277778	0.6834289614122842
15121.12994212963	0.6787335900245677
15148.527569444444	0.6802377705220009
15148.651805555555	0.6885692634312148
15159.486458333333	0.6868451553800633
15187.025972222222	0.6903550372394863
15187.203414351852	0.6991443138375129
15196.199768518518	0.6942760572596527
15247.677268518519	0.7053428771663668
15280.552986111112	0.7074013127197254
15315.676064814816	0.7126803119740746
15329.16142361111	0.6997646981781089
15376.563564814815	0.7072123437719169
15390.0015625	0.7122392804111493
15408.504780092593	0.7155429567129654
15448.61738425926	0.7174096136012275
15517.65494212963	0.7185271053896684
15530.825752314815	0.7105654850030475
15550.895428240741	0.7137953058732984
15568.569606481482	0.7062724386493116
15570.267800925925	0.7127391090431044
15583.032233796297	0.6990473448484822
15650.429918981481	0.7078349316070933
15668.998344907408	0.7020135772696279
15687.937152777778	0.6901623492370956
15692.817685185186	0.686413301907454
15695.2059375	0.6835931635449148
15716.358819444444	0.6819808627970811
15722.666423611112	0.6736039323923472
15731.207615740741	0.67886342818043
15744.42730324074	0.6765926661754348
15780.231030092593	0.6695938534863262
15833.654131944444	0.6763185624757843
15846.281574074073	0.6708627823861132
15864.447060185184	0.6732389863512319
15906.205636574074	0.6783472626350594
15914.247824074075	0.6697395416515716
15927.782974537036	0.6690658014624555
15928.735428240741	0.6606411151221039
15991.303472222222	0.6626457669043844
16052.580914351853	0.6672521803334039
16055.858831018519	0.6654922349570854
