t	dc
15426.777314814815	0.6630504336380292
15430.928344907408	0.6595415396745097
15461.218229166667	0.6651349388323091
15486.783865740741	0.6658102335896479
15546.770694444445	0.6712069176697217
15585.638877314816	0.6672827081652062
15587.459166666667	0.6765837186813034
15626.815590277778	0.6779635121722201
15656.184594907407	0.6709180669407986
15659.789386574073	0.6671932544600436
15686.242129629629	0.6641870990349722
15724.999340277778	0.6676506938630992
15727.293842592593	0.6613274484060795
15744.838414351852	0.6637111613184202
15760.86224537037	0.6571317730296965
15777.525636574073	0.6596770959128642
15780.332962962962	0.6551350958263573
15789.882638888888	0.6401311082884492
15791.585694444444	0.6448581745782763
15798.98480324074	0.6511265760255098
15848.010532407407	0.6595721292281258
15848.013958333333	0.6605859953167946
15858.075289351851	0.6632162171908583
15861.576354166667	0.6524108994252501
15861.672847222222	0.6602524092481581
15865.49125	0.6596631108034297
15914.702268518518	0.6627331658435796
15917.12136574074	0.6553689620967877
15930.592280092593	0.6470946716165589
15984.624421296296	0.6510532299824809
15992.981238425926	0.6468851254296055
16016.598553240741	0.6544883017951147
16043.349837962964	0.6542641893302998
16115.88599537037	0.6600934194233198
16124.602858796296	0.6590987183195781
16134.687314814815	0.6495157143514533
16162.79170138889	0.6504218606396288
16167.10554398148	0.6467058896049857
16195.851608796296	0.6486562102339254
16219.855081018519	0.6483887272899004
16228.05962962963	0.6407902858501516
16275.16574074074	0.641597509204647
16275.238263888888	0.6454050320946161
16318.75443287037	0.653646813221682
16359.338067129629	0.6572325951312545
16359.490729166666	0.665769184319237
16382.597523148148	0.6688768037532963
16436.840729166666	0.6630706350903837
16454.789675925927	0.661902680326963
16462.097152777777	0.6663752478981491
16462.898321759258	0.6724104139951401
16497.254305555554	0.6742131659604692
16516.84525462963	0.6726697204881391
16529.528819444444	0.6745522316163753
