t	dc
15659.836145833333	0.6280138193071872
15700.528738425926	0.6314075363788557
15710.841828703704	0.6302339853280888
15720.111157407408	0.634407015676492
15723.793032407408	0.628073571810883
15745.168530092593	0.6303293137592525
15746.147175925926	0.6286629555711749
15746.206053240741	0.6414797274300896
15800.366898148148	0.6361953004387931
15811.710578703704	0.6346592047246593
15819.747604166667	0.6336333972432374
15828.146342592592	0.6387286685784259
15889.866400462963	0.6454456434487345
15974.29332175926	0.6472107255368701
15982.025520833333	0.6401130303095616
15984.198333333334	0.6413028434616593
15984.20954861111	0.653110987993463
15993.1746875	0.6547272748851815
16054.441030092592	0.6633197715138159
16126.964513888888	0.6591059242998432
16192.532569444444	0.6646643347097131
16214.02730324074	0.66653295041579
16215.57712962963	0.6721547919999042
16229.604351851853	0.6739029865431243
16254.261655092592	0.671947278034099
16254.263402777779	0.6771182167388466
16283.089953703704	0.6825313326497964
16283.18886574074	0.6952704862298642
16288.701238425925	0.693285613744885
16315.746724537037	0.6899617117055372
16326.559965277778	0.6930355129809193
16346.286932870371	0.6933890029324941
16354.796215277778	0.6885969395633416
16355.229328703705	0.6997224197177059
16377.956354166667	0.699180301871718
16467.223090277777	0.7119955219161372
16468.63167824074	0.7087427263041761
16471.38113425926	0.7061342447199922
16529.1053125	0.7070045858118353
16531.63739583333	0.7023238173223867
16536.19371527778	0.6988291676687289
16536.26172453704	0.708245880239437
16551.07087962963	0.6992646782845703
16558.62439814815	0.6875081604831244
16615.125578703704	0.6959997541432424
16668.298541666667	0.7048071404756491
16680.660324074073	0.6943847036863943
16701.58150462963	0.6942723285723026
16709.023877314816	0.6918657386903144
16709.024861111113	0.7008941870943484
16712.860381944443	0.7016712378769515
16791.92040509259	0.7028551782186453
16809.27375	0.7006381426009535
