t	dc
14447.681689814815	0.6776615062200552
14450.603784722221	0.6712721144192645
14461.731319444445	0.6661525836438023
14515.248101851852	0.6772900314033735
14530.493333333334	0.6781237915057461
14544.206319444444	0.6773579964339932
14562.478877314816	0.6824748136459327
14580.161122685186	0.6803389236775791
14587.013622685185	0.676647074699189
14635.417835648148	0.6756016633029636
14662.874166666666	0.6793858753624014
14694.320474537037	0.672886406085621
14756.364108796297	0.670588522745898
14771.72736111111	0.671468383483862
14827.422546296297	0.6720983592616487
14834.358657407407	0.6678626002674527
14872.658865740741	0.6708937128796629
14899.344155092593	0.6781133870314451
14930.721099537037	0.6804622883384916
14973.317835648148	0.6740331404911064
15001.518333333333	0.6758063848007888
15001.535775462962	0.6808026586015526
15018.055613425926	0.6783406375382485
15023.316828703704	0.678735924113184
15090.38212962963	0.6830948664929709
15105.309467592593	0.6766064487993304
15105.320717592593	0.6739840934790569
15126.675891203704	0.6629758715404406
15132.900439814815	0.6677015831918349
15137.70550925926	0.6634347959985889
15139.739305555555	0.6748047787681578
15164.673148148147	0.675064327111577
15186.515613425925	0.6844537172161068
15205.307824074074	0.6856075401175713
15205.70619212963	0.6859333340864494
15218.157916666667	0.69078211058063
15225.693703703704	0.6896612117570015
15239.045219907408	0.6853791228248817
15261.405324074074	0.6833096079325812
15276.396608796296	0.6801193131160723
15282.283368055556	0.6792286383786029
15297.897696759259	0.6721211935838757
15362.068854166666	0.6728467824045765
15404.291180555556	0.6719912198943256
15435.579780092592	0.6753346767246473
15481.191828703704	0.6758345368009093
15503.161909722223	0.6756757296493637
15503.923020833334	0.6705934809960032
15564.202372685186	0.6694843852125051
15579.873854166666	0.662935256794876
15694.176319444445	0.6633850173441619
