t	dc
13495.698773148148	0.6815307342880493
13498.483668981482	0.6751196117594306
13500.800879629629	0.6731147027390183
13508.258449074074	0.6645590493763915
13516.096354166666	0.6618048021657704
13518.725717592593	0.6608142072448827
13521.2928125	0.6603380414790482
13525.784178240741	0.6643180387553116
13534.1753125	0.6630107446393868
13534.686886574074	0.6653197975701861
13544.950520833334	0.6684681796315931
13545.045925925926	0.6764666593397153
13545.467233796297	0.6797440943920269
13551.624282407407	0.6806355800684881
13552.291122685185	0.6739020092084901
13562.88369212963	0.6740623319205662
13564.430497685185	0.6705935931312865
13566.869965277778	0.6686871093622415
13566.890682870371	0.6726463279776366
13575.736354166667	0.673606072682737
13581.402256944444	0.6701911347310087
13589.017210648148	0.6692305649110752
13594.054513888888	0.6626759224500303
13597.132685185185	0.6634176853489901
13600.798703703704	0.659837873664912
13602.083368055555	0.6569243234205377
13612.729074074074	0.653649997961518
13618.64099537037	0.6421061801218945
13620.79082175926	0.6371815255046605
13635.888993055556	0.6251192544311505
13636.324803240741	0.6318133228958865
13636.968136574074	0.6301756035311706
13640.982476851852	0.6237136410299287
13664.637048611112	0.6277919480978772
13672.035601851852	0.626789426187512
13675.053402777778	0.6167280890865897
13676.024143518518	0.6109440921794389
13689.080787037037	0.6092938741115093
13695.113217592592	0.6036213373242638
13698.163055555555	0.5958960838855978
13708.45710648148	0.6062389059596374
13715.53480324074	0.6077672826128196
13736.606469907407	0.5952777564922861
13738.716770833333	0.5971221367082993
13743.770833333334	0.5919220551535525
13767.005150462963	0.5949997135110215
13769.118043981482	0.5935801531837702
13769.45193287037	0.5909137927729807
13770.17394675926	0.5957444983368226
13780.166226851852	0.5990774520736786
13781.739490740742	0.5910568953230555
13795.563877314815	0.5940871180795102
13795.962465277778	0.6026374653390029
13796.666388888889	0.609504255235214
13797.119444444445	0.6151285962715202
13800.596574074074	0.6196644821059437
13803.058958333333	0.6193957008063061
13806.544166666667	0.6174190143268886
13825.459537037037	0.6200082840394029
13834.939791666666	0.6231312136696161
13834.997349537038	0.6258130730898771
13841.368969907408	0.6155752790450845
13842.637743055555	0.610343592071649
13859.329826388888	0.6156626477356265
13866.042604166667	0.6242430307192309
13882.389212962962	0.6247176118968588
13882.426377314814	0.6344813884231445
13890.464780092592	0.6413264952940853
13890.480289351852	0.6444756180417771
13901.79679398148	0.6496237366957675
13910.138043981482	0.6502719373616388
13924.12818287037	0.6537200008931394
13926.151944444444	0.6594863219383936
13938.210381944444	0.657357272025216
13942.769641203704	0.6598041070093509
13946.96866898148	0.6666877921991706
13961.198113425926	0.670955168479461
13970.033368055556	0.6763897237987265
13971.202592592592	0.6792199745724938
13976.37738425926	0.6769184253444303
13990.047708333334	0.679756737819011
